Große Auswahl an Pumpen und Zubehör für fast alle Fördermedien- und Höhen. Ab Lager Borken, wenn gewünscht auch geliefert und eingebaut.
Das Pumpen-Programm von MMS-Ludolph.
Wir liefern Ihnen genau die Pumpen, die Sie benötigen!
- Tauchpumpen
- Kreiselpumpen
- Membranpumpen
- Indexpumpen
- Sonderanfertigungen
- Zubehör
- Service
Tauchpumpen für sandhaltiges Schmutzwasser
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
15 - 20 | 10 - 20 | 52 / 2 / C | 230 V | 10 - 15 |
30 | 15 | 52 / 2 / C | Druckluft ex. geschützt | 45 |
20 - 40 | 10 - 20 | 52 / 2 / C | 380 V | 15 - 25 |
80 | 20 - 25 | 76 / 3 / B | 380 V | 45 |
160 | 25 - 35 | 108 / 4 / A | 380 V | 70 |
225 | 30 | 108 / 4 / A | 380 V | 75 |
100 - 300 | 40 - 70 | 108 / 4 / A | 380 V | 200 |
für Abwasser mit groben Beimengen
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
20 - 30 | 10 - 15 | 52 / 2 / C | 230 V | 25 |
30 - 50 | 10 - 15 | 52 / 2 / C 76 / 3 / B | 230 V | 35 |
30 mit Schneidrad | 30 | 52 / 2 / C | 380 V | 35 |
80 - 100 | 10 - 15 | 108 / 4 / A | 380 V | 70 |
150 | 12 - 15 | 108 / 4 / A | 380 V | 110 |
Kreiselpumpen für sandhaltiges Schmutzwasser
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
40 | 28 | 52 / 2 / C | Benzin | 40 |
75 | 22 | 76 / 3 / B | Benzin | 60 |
Vakuumanlage 330 | 22 | 159 / 6 / F | 380 V | 1100 |
Vakuumanlage 330 | 22 | 159 / 6 / F | Diesel (auf Anfrage) | 1100 |
für sauberes und trübes Wasser
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
40 | 180 | 75 / 3 / B | 380 V | 450 |
250 | 50 | 159 / 6 / F | 380 V | 1000 |
250 | 50 | 159 / 6 / F | Diesel (auf Anfrage) | 1000 |
Membranpumpen
für Schmutz-, Abwasser und Schlämme / trockenlaufsicher im Dauerbetrieb!
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
10 - 30 | 15 | 75 / 3 / B | Druckluft ex. geschützt | 15 - 30 |
15 | 12 | 75 / 3 / B | Benzin | 40 |
45 | 15 | 108 / 4 / A | Diesel oder 380 V | 650 |
Indexpumpen
für sandhaltiges Schmutzwasser / trockenlaufsicher im Dauerbetrieb!
Förderleistung m³ / Std. | Förderhöhe mWs | Anschluss Ø mm/"/A,B,C | Versorgung | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|
35 | 30 | 52 / 2 / C | 380 V | 75 |